Maximale Städeanzahl bei "Freies Spiel"

  • Hallo zusammen,


    habe gerade ein freies Spiel eröffnen wollen und mich gefragt bei welcher Einstellung es mir möglich ist eine möglichst hohe Anzahl von Faktoreien im laufe des Spiels gründen zu können?


    20 oder 26?


    Ist es möglich auch mit noch weniger Städen am Beginn zu starten?


    Gruß maalbert

  • und ohne modding sind es 20 Städte, 12 Stadtgründungen im Basisspiel, sowie 8 Landstädte mit dem Addon (die werden aber nicht gegründet, sondern nur freigespielt.)

  • Danke für eure Antworten.


    Meine Frage war offenbar undeutlich.


    Kann ich mehr Städte gründen, wenn ich 20 Städte wähle oder bei 26?


    P.S. Modden klappt nicht wollte 8 Städte Mod erstellen und bin gescheitert. Spiel startet nicht mehr.


    gameplay.ini
    [expander][Science]
    ; Format: Nummer, interner Name, Nr. Voraussetzung 1, Nr. Voraussetzung 2, benötigte FP
    science0_0 = 0, Dreifelderwirtschaft, -1 ,-1, 100
    science0_1 = 1, Arbeitsteilung, 0 ,-1, 200
    science0_2 = 2, Lagerhaltung, -1 ,-1, 300
    science1_0 = 0, Kartografie, -1 ,-1, 300
    science1_1 = 1, Städtegründung, -1 ,-1, 50
    science2_0 = 0, Holk, -1 ,-1, 50
    science2_1 = 1, Hansekogge, 0 ,-1, 100
    science2_2 = 2, Flusskogge, 0 ,-1, 100
    science2_3 = 3, Kraveel, 1 ,2, 300
    science3_0 = 0, Ballistik, -1 ,-1, 50
    science3_1 = 1, Gekörntes Pulver, 0 ,-1, 200
    science3_2 = 2, Gefechtssegel, -1 ,-1, 100
    science4_0 = 0, Wachturm, -1 ,-1, 20
    science4_1 = 1, Kanonenturm, 0 ,-1, 100
    science4_2 = 2, Bauhandwerk, 0 ,-1, 300


    [TimeSteps]
    ; PreSteps = 0


    [Reputation]
    Offset = 0.8, 0.72, 0.63, 0.4
    Amplitude = 0.1, 0.2, 0.1, 0.1
    Phase = 7.0, 4.4, 2.8, 1.6
    [GuildMembership]
    gms0 = 0, -1.0, 0
    gms1 = 1, 0.25, 2
    gms2 = 2, 0.3, 4
    gms3 = 3, 0.35, 5
    gms4 = 4, 0.4, 6
    gms5 = 5, 0.5, 7
    gms6 = 6, 0.6, 7


    [GuildPrivilege]
    priv0 = 0, 0.0, 0
    priv1 = 1, 0.4, 2
    priv2 = 2, 0.5, 3
    priv3 = 3, 0.6, 4


    [StandardPaymentValue]
    spv0 = 0, 1000
    spv1 = 80000, 2000
    spv2 = 150000, 5000
    spv3 = 300000, 10000
    spv4 = 500000, 20000
    spv5 = 800000, 30000
    spv6 = 1100000, 40000
    spv7 = 1500000, 50000
    spv8 = 2200000, 60000
    spv9 = 3200000, 70000
    spv10 = 5000000, 100000
    spv11 = 10000000, 200000


    [GameSpeed]
    StepLimit = 2000
    GAMESPEED_0_1 = 1
    GAMESPEED_1 = 10
    GAMESPEED_5 = 100
    GAMESPEED_10 = 1000
    GAMESPEED_99 = 1000
    ; battle speeds in 1/10th
    BATTLESPEED_1 = 2
    BATTLESPEED_2 = 4
    BATTLESPEED_3 = 6
    BATTLESPEED_4 = 10
    BATTLESPEED_5 = 20



    [Weather]


    DROUGHT = 255
    SUN0 = 12
    SUN1 = 12
    CLOUDY0 = 12
    CLOUDY1 = 6
    RAIN = 3
    STORMY = 255
    ICESUN = 12
    ICECLOUD = 12
    SNOW = 3
    SNOWSTORM = 255


    zone0change = 69, 155, 277, 365
    zone1change = 70, 158, 274, 362
    zone2change = 73, 161, 271, 359
    zone3change = 76, 164, 268, 356
    zone4change = 79, 167, 265, 353


    zone0ice = 5 ; 0 .. 1000
    zone1ice = 10
    zone2ice = 12
    zone3ice = 14
    zone4ice = 16


    zone0storm = 10 ; 0 .. 1000
    zone1storm = 10
    zone2storm = 10
    zone3storm = 10
    zone4storm = 10


    zone0drought = 10 ; 0 .. 1000
    zone1drought = 10
    zone2drought = 10
    zone3drought = 10
    zone4drought = 10


    Spring = 2, 3, 4, 5
    Summer = 1, 2, 5
    Autumn = 3, 4, 5
    Winter = 7, 8, 9


    [Donation]
    Ansehen = 0.01
    Pay = 10
    Steps = 2
    MaxSteps = 20


    [Advisor]
    hint0 = 3
    hint1 = 5
    hint2 = 10
    hint3 = 15


    [GameStart]
    Year = 1370
    Month = 4
    Day = 1


    [NewGame]
    TownSize0 = 2000
    TownSize1 = 2500
    TownSize2 = 3000
    TownSet0 = 20
    TownSet1 = 21
    TownSet2 = 22
    TownSet3 = 23
    TownSet4 = 24
    TownSet5 = 26
    TownSet6 = 8
    Emblems = 13
    Avatars = 16


    [Difficulty]
    RepFactor = 1.0, 0.75, 0.5


    [Autosave]
    Filename = p4auto.p4s


    [Abwanderung]
    Arbeiter = 1.0f, 1.0f, 1.0f
    Bettler = 0.1f, 0.22f, 0.35f
    Pesttote = 0.5f, 1.0f, 1.5f


    [Lebensqualitaet]
    EventElq = 39.0


    [SpecialEdition]
    InitialShip = 7 ; (Spezialkogge)
    OfficeAsset = office
    OfficeAssetSp = office_special


    [Verbrauch]
    Pest = 100
    Ratten = 100
    Feuer = 100
    Rattenstart = 10, 30, 50


    [Scenarios]
    Order = 1, 6, 5, 4, 2, 3
    Scenario1 = 0, 0, 0, 0, 0, 0
    Scenario2 = 50, 0, 0, 50, 50, 50
    Scenario3 = 50, 100, 0, 50, 50, 50
    Scenario4 = 0, 0, 0, 0, 0, 0
    Scenario5 = 0, 0, 0, 0, 0, 0
    Scenario6 = 0, 0, 0, 0, 0, 0[/expander]




    townlist.ini
    [expander];Townlist für Patrizier IV Add On
    ;Neu: Town32-39 sowie Block [Countrytowns]


    [Data]
    towns = 40
    production_per_town = 5 ; Wahrscheinlich nicht sinnvoll, diesen Wert zu ändern.


    Town0 = Edinburgh, England, 0, 3, 5, 9, 10 ; Edinburgh produziert diese Waren
    Town1 = Scarborough, England, 0, 3, 5, 13, 10 ; -1 bedeutet: keine Ware
    Town2 = Boston, England, 1, 2, 7, 9, 10
    Town3 = London, England, 1, 2, 4, 8, 10
    Town4 = Brügge, Flandern, 3, 2, 4, -1, 18
    Town5 = Haarlem, Flandern, 3, 2, 6, -1, 18
    Town6 = Groningen, Flandern, 3, 2, 4, 9, 18
    Town7 = Köln, Flandern, 3, 2, 7, 13, 18
    Town8 = Bremen, Mecklenburg, 3, 2, 4, 8, 11
    Town9 = Hamburg, Mecklenburg, 1, 2, 7, 8, 11
    Town10 = Lübeck, Mecklenburg, 3, 2, 7, 8, 11
    Town11 = Rostock, Mecklenburg, 3, 2, 6, 8, 11
    Town12 = Ripen, Dänemark, 1, 2, 7, 9, 17
    Town13 = Flensburg, Dänemark, 1, 3, 4, -1, 17
    Town14 = Aalborg, Dänemark, 3, 2, 4, -1, 17
    Town15 = Naestved, Dänemark, 3, 1, 4, -1, 17
    Town16 = Bergen, Norden, 0, 1, 5, 13, 12
    Town17 = Stavanger, Norden, 0, 2, 5, 13, 12
    Town18 = Oslo, Norden, 0, 1, 5, 9, 12
    Town19 = Stockholm, Norden, 0, 3, 5, 9, 12
    Town20 = Göteborg, Schweden, 0, 1, 5, 13, 14
    Town21 = Malmö, Schweden, 0, 1, 4, -1, 14
    Town22 = Ahus, Schweden, 0, 1, 7, 9, 14
    Town23 = Visby, Schweden, 1, 3, 6, -1, 14
    Town24 = Stettin, Pommern, 3, 2, 6, 8, 15
    Town25 = Danzig, Pommern, 0, 1, 6, 13, 15
    Town26 = Thorn, Pommern, 0, 2, 6, 13, 15
    Town27 = Königsberg, Pommern, 0, 2, 6, 8, 15
    Town28 = Riga, Livland, 0, 3, 6, -1, 16
    Town29 = Reval, Livland, 0, 1, 5, 13, 16
    Town30 = Helsinki, Livland, 0, 1, 7, 8, 16
    Town31 = Novgorod, Livland, 0, 1, 7, 9, 16
    Town32 = Nimwegen, Flandern, 0, 1, 4, 8, 18
    Town33 = Minden, Mecklenburg, 3, 1, 7, -1, 11
    Town34 = Berlin, Mecklenburg, 3, 2, 5, 13, 11
    Town35 = Erfurt, Mecklenburg, 0, 1, 4, 13, 11
    Town36 = Posen, Pommern, 1, 2, 7, -1, 15
    Town37 = Warschau, Pommern, 0, 3, 6, 9, 15
    Town38 = Breslau, Pommern, 0, 2, 5, 8, 15
    Town39 = Kaunas, Livland, 3, 2, 6, 9, 16


    [Townlist1] ; Erste Städteliste für Anfangsverteilung (Heimatstädte der Konkurrenten)
    List = 0, 6, 10, 14, 16, 23, 26, 30


    [Townlist2] ; Zweite Städteliste für Anfangsverteilung
    List = 0, 6, 10, 14, 16, 23, 26, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 39


    [Initial] ; Städte die bei Spielstart erzeugt werden
    List = 0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 12, 6, 20, 1, 13, 5, 30, 27, 15, 22, 2, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    Scenario1 = 0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31
    Scenario2 = 0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31
    Scenario3 = 0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31
    Scenario4 = 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31
    Scenario5 = 0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31
    Scenario6 = 0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31


    [Importtowns] ; Städte, die jene Ware erhalten, bei denen die Betriebsproduktion = 0 ist
    List = 4, 6, 24, 26


    [Countrytowns] ; Landwege mit StadtA, StadtB, RegionA, RegionB, neue Stadt, Bedingung Lo, Hi, MainRoadA, MainRoadB
    countryway01 = 9, 10, 2, 2, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway02 = 8, 33, 2, 2, -1, -1, -1, 1, 2
    countryway03 = 11, 34, 2, 2, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway04 = 9, 33, 2, 2, -1, -1, -1, 1, 0
    countryway05 = 10, 34, 2, 2, -1, -1, -1, 1, 2
    countryway06 = 6, 32, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 0
    countryway07 = 7, 32, 1, 1, -1, -1, -1, 2, 0
    countryway08 = 7, 33, 2, 2, -1, -1, -1, 0, 1
    countryway09 = 33, 35, 2, 2, -1, 33, 34, 0, 2
    countryway10 = 32, 33, 1, 2, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway11 = 33, 34, 2, 2, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway12 = 4, 32, 1, 1, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway13 = 7, 35, 1, 2, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway14 = 34, 35, 2, 2, -1, 33, 34, 1, 0
    countryway15 = 26, 36, 6, 6, -1, -1, -1, 2, 0
    countryway16 = 26, 37, 6, 6, -1, -1, -1, 1, 2
    countryway17 = 34, 36, 2, 6, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway18 = 35, 38, 2, 6, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway19 = 38, 37, 6, 6, -1, 36, 37, 0, 2
    countryway20 = 37, 39, 6, 6, -1, -1, -1, 0, 1
    countryway21 = 26, 39, 6, 6, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway22 = 27, 39, 6, 6, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway23 = 28, 39, 7, 7, -1, -1, -1, 1, 0
    countryway24 = 9, 8, 2, 2, -1, -1, -1, 2, 0
    countryway25 = 10, 11, 2, 2, -1, -1, -1, 0, 2
    countryway26 = 36, 38, 6, 6, -1, 36, 37, 1, 2


    [/expander]

  • Ahoi,


    bezüglich der Stadtgründungen: mit je weniger Städten Du anfängst, um so mehr kannst Du selber gründen. Insagsamt sind es ja 40 (42) Städte.
    Sprich - bei 20 Anfangsstädten kannst Du weitere 20 (22) gründen, und bei 26 Anfangsstädten 14 (16).


    Beim Modding für 8 Städte
    In der Townlist.ini in den Abschnitten [Townlist2] und [initial] liegt das(ein) Problem:

    Code
    1. [Townlist2] ; Zweite Städteliste für Anfangsverteilung
    2. ;List = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39
    3. List = 0, 6, 10, 14, 16, 23, 26, 30, 39
    4. [Initial] ; Städte die bei Spielstart erzeugt werden
    5. ;List = 0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 12, 6, 20, 1, 13, 5, 30, 27, 15, 22, 2, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    6. List = 0, 6, 10, 14, 16, 23, 26, 30


    Das sind:
    0 - Edinburgh
    6 - Groningen
    10 - Lübeck
    14 - Aalborg
    16 - Bergen
    23 - Visby
    26 - Thorn
    30 - Helsinki


    Das sind auch gleichzeitig die Startstädte Deiner Konkurrenten (Werte in [Townlist1]).
    Deine eigene Heimatstadt muss dann natürlich auch aus diesen gewählt werden.


    Ich hoffe, das hilft Dir weiter.


    Gruß Draxx

  • Vielleicht passt meine Frage hier rein.


    Habe vor einiger Zeit ein neues Endlosspiel begonnen, diesmal auf einer 26 Karte.


    Bereits vor einiger Zeit habe ich Ahius neu gruenden koennen, mittlerweile ist sie zur Hansesadt aufgestiegen. Aber es ist die einzigste Neugruendung die angeboten wurde. Bei der 20 Karte konnte ich mehr Staedte gruenden, so vermisse ich Naevsted und auch Boston.


    Habe auf einer Karte gesehen, dass es noch andere Staedte gibt, wie Helsinki, Koenigsberg usw.


    Muss man bestimmte Voraussetzungen erfuellen, damit diese freigeschaltet werden.

  • In der Uni immer wieder die Stadtgründung erforschen. Pro erfolgter Forschung wird intern eine Stadt freigeschaltet.
    Oder die entsprechenden Landesfürsten befriedigen, daß sie die Städte als Belohnung anbieten.


    In beiden Fällen müssen die Neugründungen in der Gilde als Auftrag angbeoten werden. Gildenaufträge kann man immer nur einen zur Zeit machen.